Máquina de taladrado y fresado
ACCESORIOS ESTÁNDARES (PARA LA SERIE ZAY)
1. Llave Allen
2. Cuña
3. Varilla
ACCESORIOS OPCIONALES (PARA SERIE ZAY)
1. Mandril de taladrado
2. Sujetador de corte de fresado
3. Mandril de fresado
4. Alimentación de potencia extra
5. Roscado automático
6. Tornillo de banco paralelo
7. Lámpara de trabajo
8. Sistema refrigerante
9. Soporte de la máquina y bandeja de transporte
10. Kits de sujeción (58pcs)
Características de la Máquina de taladrado y fresado (ZAY7045L/1)
1. Fresado, taladrado, roscado, perforado y escariado.
2. Giro del cabezal de 90° vertical
3. Elevación automática del cabezal de forma eléctrica
4. Medida de profundidad numérica de alimentación del eje
5. Columna para firmeza y altura
6. Precisión de micro alimentación
7. Chavetas ajustables para la precisión de la mesa
8. Fuerte rigidez, corte potente y posicionamiento preciso.
Especificaciones técnicas de la Máquina de taladrado y fresado
| ARTICULO | ZAY7045L/1 | ZAY7045AFG | ZAY7045AFG/1 |
| Capacidad de taladrado máx. | 45mm | 45mm | 45mm |
| Capacidad de fresado superficial máx. | 80mm | 80mm | 80mm |
| Capacidad de fresado de terminación máx. | 32mm | 32mm | 32mm |
| Distancia máx. desde el extreme del eje a la mesa | 530mm | 425mm | 425mm |
| Distancia mín. desde el eje a la columna | 280mm | 279mm | 279mm |
| Desplazamiento del eje | 130mm | 130mm | 130mm |
| Conicidad del eje | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
| Etapas de velocidad | 12 | 6 | 6 |
| Rango de velocidad del eje de 50HZ | 80-1575 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 90-1600 r.p.m |
| Motor de 2 polos 60HZ | 160-3150 r.p.m | 100-1500 r.p.m | 110-1920 r.p.m |
| Etapas de alimentación automática del eje | / | 6 | 3 |
| Rango de alimentación automática del eje | / | 0.05-0.35mm/r | 0.12 0.18 0.025 |
| Ángulo de giro del cabezal (perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° |
| Elevación automática del eje (según los requisitos del cliente) | Elevación automática del eje | / | / |
| Tamaño de la mesa | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
| Desplazamiento hacia delante y atrás de la mesa | 300mm | 205mm | 205mm |
| Desplazamiento hacia la izquierda y derecha de la mesa | 585mm | 585mm | 585mm |
| Potencia del motor | 0.85/1.1KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Voltaje/Frecuencia | Según los requisitos del cliente | ||
| Peso neto / Peso bruto | 380kg/450kg | 380kg/420kg | 330kg/380kg |
| Tamaño del embalaje | 1030×920×1560mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
| Cantidad de carga | 12pcs/20' contenedor | 36pcs/20' contenedor | 36pcs/20' contenedor |
Deje un mensaje

English
Español
Português 