Máquina de taladrado y fresado
Características de la Máquina de taladrado y fresado
1. Mesa de trabajo de alimentación automática en los ejes X,Y
2. Velocidad del eje cambiada de forma cíclica, alimentación del eje automática y cambio de velocidad de alimentación cíclico.
3. Fresado, taladrado, roscado, perforado y escariado.
4. Giro del cabezal de 90° horizontal.
5. Precisión de micro alimentación.
6. Chavetas ajustables para la precisión de la mesa.
7. Fuerte rigidez, corte potente y posicionamiento preciso
Especificaciones técnicas de la Máquina de taladrado y fresado
| ARTICULO | ZAY7032A/1 | ZAY7040A/1 | ZAY7045A/1 | |
| Capacidad de taladrado | 32mm | 40mm | 45mm | |
| Diámetro de perforación máx. | 50mm | 60mm | 70mm | |
| Capacidad de fresado superficial máx. | 63mm | 80mm | 80mm | |
| Capacidad de fresado de terminación máx. | 20mm | 32mm | 32mm | |
| Distancia máx. desde el extreme del eje a la mesa | 400mm | 400mm | 400mm | |
| Distancia mín. desde el eje a la columna | 260mm | 260mm | 260mm | |
| Desplazamiento del eje | 130mm | 130mm | 130mm | |
| Conicidad del eje | M.T.3 o R8 | M.T.4 o R8 | M.T.4 o R8 | |
| Etapas de velocidad del eje | 6 | 6 | 6 | |
| Rango de velocidad del eje | 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
| 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | |
| Etapas de alimentación automática del eje | 6 | 6 | 6 | |
| Cantidad de alimentación automática del eje | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | |
| Ángulo de giro del cabezal (perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° | |
| Etapas de alimentación automática del eje (longitudinal / transversal) | 6 | 6 | 6 | |
| Cantidad de alimentación automática de la mesa de trabajo | 24,35,49,73, 104,145mm/min |
24,35,49,73, 104,145mm/min |
24,35,49,73, 104,145mm/min |
|
| Tamaño de la mesa | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | |
| Desplazamiento hacia delante y atrás de la mesa | 165mm | 165mm | 165mm | |
| Desplazamiento hacia la izquierda y derecha de la mesa | 450mm | 450mm | 450mm | |
| Potencia del motor | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) | |
| Voltaje/Frecuencia | Según los requisitos del cliente | |||
| Peso neto / Peso bruto | 355kg/415kg | 358kg/418kg | 360kg/420kg | |
| Tamaño de embalaje | 930×770 ×1160mm |
930×770 ×1160mm |
930×770 ×1160mm |
|
| Cantidad de carga | 36pcs/20' contenedor |
36pcs/20' contenedor |
36pcs/20' contenedor |
|
Deje un mensaje

English
Español
Português 