Máquina de taladrado y fresado
Características de la Máquina de taladrado y fresado
1. Engranajes de impulse y columna circular
2. Fresado, taladrado, roscado, perforado y escariado
3. Giro del cabezal de 90° horizontal
4. Correas de transporte y columna redonda
5. Velocidad de 12 etapas
6. Precisión de micro alimentación
7. Chavetas ajustables para precisión de la mesa
8. Fuerte rigidez, corte potente y posicionamiento preciso
Especificaciones técnicas de la Máquina de taladrado y fresado
| ARTICULO | ZAY7025FG | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG | |
| Capacidad de fresado superficial máx. | 25mm | 32mm | 40mm | 45mm | |
| Capacidad de fresado final máx. | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm | |
| Capacidad de terminación de fresado | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm | |
| Distancia máx. desde el extreme del eje a la mesa | 445mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
| Distancia mín. desde el eje a la columna | 203mm | 260mm | 260mm | 260mm | |
| Desplazamiento del eje | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm | |
| Conicidad del eje | M.T.3 o R8 | M.T.3 o R8 | M.T.4 o R8 | M.T.4 o R8 | |
| Etapas de velocidad del eje | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Rango de velocidad del eje | 50Hz | 95-1420 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
| 60Hz | 115 -1700 r.p.m |
95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | |
| Ángulo de giro del cabezal (perpendicular) | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| Tamaño de la mesa | 520 ×160mm |
800 ×240mm |
800 ×240mm |
800 ×240mm |
|
| Desplazamiento hacia delante y atrás de la mesa | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
| Desplazamiento hacia la derecha e izquierda de la mesa | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
| Potencia del motor | 0.37KW | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) | |
| Voltaje / frecuencia | Según los requisitos del cliente | ||||
| Peso neto / Peso bruto | 180kg/240kg | 320kg/370kg | 323kg/373kg | 325kg/375kg | |
| Tamaño de embalaje | 680×750 ×1000mm |
770×880 ×1160mm |
770×880 ×1160mm |
770×880 ×1160mm |
|
| Cantidad de carga | 48pcs/20' contenedor |
36pcs/20' contenedor |
36pcs/20' contenedor |
36pcs/20' contenedor |
|
Especificaciones técnicas de la Máquina de taladrado y fresado
| ARTICULO | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 | |
| Modelo | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 | |
| Capacidad de taladrado | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm | |
| Capacidad de fresado superdicial | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm | |
| Capacidad de fresado de terminación | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm | |
| Distancia desde el extreme del eje a la mesa | 435mm | 450mm | 450mm | 450mm | |
| Distancia mín. desde el eje a la columna | 181.5mm | 203.5mm | 203.5mm | 203.5mm | |
| Desplazamiento del eje | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm | |
| Conicidad del eje | M.T.3 o R8 | M.T.3 o R8 | M.T.4 o R8 | M.T.4 o R8 | |
| Etapas de velocidad del eje | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Rango de velocidad del eje | 50Hz | 100-2200 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m |
| 60Hz | 120-2640 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | |
| Ángulo de giro del cabezal (horizontal) | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| Tamaño de la mesa | 520 ×160mm |
800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | |
| Desplazamiento hacia delante y atrás de la mesa | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
| Desplazamiento hacia la izquierda y derecha de la mesa | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
| Potencia del motor | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | |
| Voltaje/frecuencia | Según los requisitos del cliente | ||||
| Peso neto / Peso bruto | 130kg/190kg | 280kg/330kg | 283kg/333kg | 285kg/335kg | |
| Tamaño del embalaje | 620×750 ×1000mm |
1020×820 ×1160mm |
1020×820 ×1160mm |
1020×820 ×1160mm |
|
| Cantidad de carga | 48pcs/20' contenedor |
28pcs/20' contenedor |
28pcs/20' contenedor |
28pcs/20' contenedor |
|
Deje un mensaje

English
Español
Português 