Z5032C1 Z5040C1 Z5045C1
ACFCESORIOS OPCIONALES
1. Motor de velocidad doble
2. Banco auxiliar 90mm,125mm,160mm
3. Sujetador de fresado
4. Mandril y husillo
5. Garras de fresado(8PCS)
6. Columna
7. Sistema refrigerante
8. Lámpara de trabajo
9. Sistema de roscado automático
10. Barra de perforado
11. Kit de sujeción (58pcs)
ACCESORIOS ESTÁNDARES
1. Cuña
2. Tirante
3. Lavadora
Especificaciones técnicas de la Máquina taladradora
| ARTÍCULOS | Z5032/1 | Z5040/1 | Z5045/1 | |
| Capacidad de taladrado máx. | 32mm | 40mm | 45mm | |
| Conicidad del eje | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 | |
| Desplazamiento del eje | 130mm | 130mm | 130mm | |
| Etapas de velocidad | 6 | 6 | 6 | |
| Rango de velocidad del eje | 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
| 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | |
| Etapas de alimentación automática del eje | 6 | 6 | 6 | |
| Rango de cantidad de alimentación automática del eje | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | |
| Distancia mín. desde el eje a la columna | 290mm | 290mm | 290mm | |
| Distancia máx. desde el extremo del eje a la mesa de trabajo | 725mm | 725mm | 725mm | |
| Distancia máx. del extremo del eje a la mesa | 1125mm | 1125mm | 1125mm | |
| Desplazamiento máx. del cabezal | 250mm | 250mm | 250mm | |
| Ángulo de giro del cabezal (horizontal) | 360° | 360° | 360° | |
| Max.travel of worktable bracket | 600mm | 600mm | 600mm | |
| Tamaño de la mesa de trabajo disponible | 380×300mm | 380×300mm | 380×300mm | |
| Ángulo de giro de la meza horizontal | 360° | 360° | 360° | |
| Inclinación de la mesa | ±45° | ±45° | ±45° | |
| Tamaño del soporte de la mesa de trabajo disponible | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm | |
| Potencia del motor | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) | |
| Voltaje/Frecuencia | Según los requisitos del cliente | Según los requisitos del cliente | Según los requisitos del cliente | |
| Velocidades del motor | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | |
| Potencia de la bomba de refrigeraicón | 0.04KW | 0.04KW | 0.04KW | |
| Peso neto / Peso bruto | 437kg/487kg | 442kg/492kg | 442kg/492kg | |
| Tamaño de embalaje | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | |
| Cantidad de carga | 18pcs/20' contenedor | 18pcs/20' contenedor | 18pcs/20' contenedor | |
Deje un mensaje

English
Español
Português 