Torno de banco de precisión
Características del Torno de banco de precisión
1. El cabezal interno del embrague realiza el cambio de dirección del eje hacia delante / reversa. Evita que el motor eléctrico sea cambiado frecuentemente.
2. Formas de bancada endurecida con frecuencia supersónica.
3. Cojinete de rodillo de precisión para el eje
4. Engranaje de acero, sujetado y endurecido de alta calidad dentro del cabezal.
5. Caja de cambios de operación fácil y rápida.
6. Motor de potencia fuerte suficiente.
7. Extremo del eje de cierre ASA D4.
8. Varios cortes de roscas disponibles.
ACCESORIOS OPCIONALES
1. Sistema refrigerante.
2. Lámpara de trabajo.
3. Freno de pedal.
4. Soporte de la máquina.
5. Guardabarros.
6. Placa superficial.
7. 4 garras de plato con placa trasera.
8. Centro vivo.
9. Luneta móvil
10. Tool-post de cambio rápido
11. DRO de 2 ejes
12. Herramientas del torno
13. Cubierta del mandril
14. Cubierta del tool-post
15. Cubierta del tornillo de plomo
ACCESORIOS ESTÁNDARES
1. Caja de herramientas
2. Llave del tool-post
3. Llave Allen
4. Set de engranajes de cambio
5. 3 garras de plato y llave
Especificaciones técnicas del Torno de banco de precisión
| ARTÍCULO | CZ1224 | CZ1237 | |
| Balanceo sobre la bancada | mm | φ305 | φ305 |
| Balanceo sobre el transportador | mm | φ173 | φ173 |
| Balanceo sobre la ranura | mm | φ440 | φ440 |
| Ancho de la bancada | mm | 182 | 182 |
| Distancia entre los centros | mm | 530 | 940 |
| Conicidad del eje | M.T.5 | M.T.5 | |
| Diámetro del eje | mm | φ36 | φ36 |
| Etapas de velocidad | 12 | 12 | |
| Rango de velocidades | rpm | 50~1200 | 50~1200 |
| Rosca métrica | 15 tipos (0.25~7.5mm) | 15 tipos (0.25~7.5mm) | |
| Rosca por pulgada | 40 tipos(4~112T.P.I) | 40 tipos (4~112T.P.I) | |
| Rango de la cantidad de alimentación | mm/r | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) |
| Diámetro del tornillo de rosca | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
| Grado de inclinación máx. de plomo | 3mm o 8T.P.I | 3mm o 8T.P.I | |
| Desplazamiento de la silla | mm | 510 | 850 |
| Desplazamiento transversal | mm | 150 | 150 |
| Desplazamiento compuesto | mm | 90 | 90 |
| Desplazamiento del barril | mm | 100 | 100 |
| Diámetro del barril | mm | φ32 | φ32 |
| Conicidad del centro | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| Potencia del motor | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
| Potencia del motor para el sistema de refrigeración | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Máquina (L×W×H) | mm | 1420×750×760 | 1780×750×760 |
| Soporte (L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
| Soporte (L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
| Máquina | Kg | 365/415 | 385/435 |
| Soporte | Kg | 60/65 | 60/65 |
| Cantidad de carga | 27pcs/20'contenedor | 24pcs/21'contenedor |
Especificaciones técnicas del Torno de banco de precisión
| ARTÍCULO | CZ1340G/1 | CZ1440G/1 | |
| Balanceo sobre la bancada | mm | φ330 | φ355 |
| Balanceo sobre el transportador | mm | φ195 | φ220 |
| Balanceo sobre la grieta | mm | φ476 | φ500 |
| Ancho de la bancada | mm | 186 | 186 |
| Distancia entre centros | mm | 1000 | 1000 |
| Conicidad del eje | M.T.5 | M.T.5 | |
| Diámetro del eje | mm | φ38 | φ38 |
| Etapas de velocidad | 8 | 8 | |
| Rango de velocidad | rpm | 70~2000 | 70~2000 |
| Cabezal | D1-4 | D1-4 | |
| Rosca métrica | 26 tipos (0.4~7mm) | 26 tipos (0.4~7mm) | |
| Rosca por pulgada | 34 tipos (4~56T.P.I) | 34 tipos (4~56T.P.I) | |
| Rosca modular | 16 tipos (0.35~5M.P) | 16 tipos (0.35~5M.P) | |
| Rosca diametral | 36 tipos (6~104D.P) | 36 tipos (6~104D.P) | |
| Alimentación longitudinal | mm/r | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) |
| Alimentación transversal | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) |
| Diámetro del tornillo de plomo | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
| Inclinación del tornillo de plomo | 3mm o 8T.P.I | 3mm o 8T.P.I | |
| Desplazamiento del banco | mm | 1000 | 1000 |
| Desplazamiento transversal | mm | 170 | 170 |
| Desplazamiento compuesto | mm | 74 | 74 |
| Desplazamiento del barril | mm | 95 | 95 |
| Diámetro del barril | mm | φ32 | φ32 |
| Conicidad del centro | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| Potencia del motor | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| Potencia del motor del sistema refrigerante | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Máquina (L×W×H) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
| Soporte (izq.) (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Soporte (der.) (L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Máquina | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Soporte | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Cantidad de carga | 22pcs/20'contenedor | 22pcs/20'contenedor |
Especificaciones técnicas del Torno de banco de precisión
| ARTICULO | CZ1340G/1 | CZ1440G/1 | |
| Balanceo sobre la bancada | mm | φ330 | φ355 |
| Balanceo sobre el transportador | mm | φ195 | φ220 |
| Balanceo sobre la grieta | mm | φ476 | φ500 |
| Ancho de la bancada | mm | 186 | 186 |
| Distancia entre los centros | mm | 1000 | 1000 |
| Conicidad del eje | M.T.5 | M.T.5 | |
| Diámetro del eje | mm | φ38 | φ38 |
| Etapas de velocidad | 8 | 8 | |
| Rango de velocidad | rpm | 70~2000 | 70~2000 |
| Cabezal | D1-4 | D1-4 | |
| Rosca métrica | 26 tipos (0.4~7mm) | 26 tipos (0.4~7mm) | |
| Rosca por pulgadas | 34 tipos (4~56T.P.I) | 34 tipos (4~56T.P.I) | |
| Rosca modular | 16 tipos (0.35~5M.P) | 16 tipos (0.35~5M.P) | |
| Rosca diametral | 36 tipos(6~104D.P) | 36 tipos (6~104D.P) | |
| Alimentación longitudinal | mm/r | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392 (0.002”~0.0548”) |
| Alimentación transversal | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) | 0.014~0.38 (0.00055”~0.015”) |
| Diámetro del tornillo de plomo | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
| Inclinación del tornillo de plomo | 3mm o 8T.P.I | 3mm o 8T.P.I | |
| Desplazamiento de la silla | mm | 1000 | 1000 |
| Desplazamiento transversal | mm | 170 | 170 |
| Desplazamiento compuesto | mm | 74 | 74 |
| Desplazamiento del barril | mm | 95 | 95 |
| Diámetro del barril | mm | φ32 | φ32 |
| Conicidad del centro | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| Potencia del motor | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| Potencia del motor para el sistema refrigerante | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Máquina (L×W×H) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
| Soporte (izq.) (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Soporte (der.) (L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Máquina | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Soporte | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Cantidad de carga | 22pcs/20'contenedores | 22pcs/20'contenedores |
Deje un mensaje

English
Español
Português 

