Máquina de fresado CNC
Características de la Máquina de fresado CNC
1. Usada para maquinar piezas de cajas, piezas de cubiertas, piezas en forma de disco
2. Columna y guía son sujetadas precisamente.
3. Dos estilos de cambio de herramientas disponibles, manual y neumático, puede seleccionar uno.
4. Se puede adaptar un sistema de control CNC por medio de un motor paso a paso o motor servo, ofreciendo un buen resultado de costo efectivo.
5. El soporte de la máquina y el cuerpo de la máquina están diseñado por separado para una instalación más fácil y flexible para el usuario.
ACCESORIOS ESTÁNDARES
1. Sistema refrigerante
2. Lámpara de trabajo
3. Sistema de lubricación manual
4. Sistema de control GSK
ACCESORIOS OPCIONALES
1. Sistema de lubricación automático
2. Siemens 802S/802C
3. Liberación y sujeción de herramientas de forma neumática
4. Pantalla paralela de 160mm
5. Portaherramientas
6. Soporte de la máquina hecho de hierro fundido
Especificaciones técnicas de la Máquina de fresado CNC
| ARTÍCULO | XK7124 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (longitud×ancho) | 800mm×240mm |
| Ranura T (ancho x cantidad x espacios) | 16mm×3×60mm |
| Peso de carga máx. sobre la mesa de trabajo | 60Kg |
| Desplazamiento en el eje X | 430mm |
| Desplazamiento en el eje Y | 290mm |
| Desplazamiento en el eje Z | 400mm |
| Distancia entre el extremo del eje y la mesa | 50-450mm |
| Distancia entre el centro del eje y la columna | 297mm |
| Forma cónica del eje | BT30 |
| Velocidad máx. del eje | 4000r/min |
| Potencia del motor del eje | 1.5Kw |
| Potencia del motor de alimentación: eje X | 1Kw |
| Eje Y | 1Kw |
| Eje Z | 1Kw |
| Velocidad de alimentación rápida: ejes X, Y, Z | 6m/min |
| Velocidad de alimentación | 0-2000mm/min |
| Unidad establecida mín. | 0.01mm |
| Tamaño máx. de la herramienta | φ60×175mm |
| Forma de liberación y sujeción de la herramienta | Sujeción por disco de resortes |
| Liberación manual | |
| Sujeción por disco de resortes . | |
| Liberación neumática | |
| Peso de carga máx. de la herramienta | 3.5Kg |
| P.N (incluye soporte de la máquina) | 735Kg |
| Cantidad de carga | 4pcs/20'contenedores |
| ARTICULO | XK7125 |
| Desplazamiento en el eje X | 535mm |
| Desplazamiento en el eje Y | 320mm |
| Desplazamiento en el eje Z | 375mm |
| Distancia desde el extreme del eje a la superficie de la mesa de trabajo | 25-425mm |
| Distancia desde el centro del eje a la superficie del cilindro de columna | 345mm |
| Ranura T (ancho x núm.) | 16mmX3 |
| Tamaño de la mesa de trabajo | 1000X250mm |
| Carga máx. de la mesa de trabajo | 120Kg |
| Potencia del motor del eje | 1.5/2.2KW |
| Velocidad del eje | 4000/(o 8000/12000) |
| Forma cónica del eje | BT30 |
| Rodamientos del eje | P4 |
| Velocidad transversal rápida de 3 ejes | X /Y:15m/mín. (servo) |
| Z:15m/mín. (servo) | |
| Índice de alimentación de corte | 0-2000mm/min |
| Unidad establecida mín y unidad de movimiento | 0.001mm |
| Máximo de los ejes X/Y | 6mm |
| Máximo de los ejes Z | 6mm |
| Precisión de posicionamiento (300mm) | ±0.008 |
| Precisión de repetición (300mm) | ±0.005 |
| Formas de cambio de las herramientas | Manual |
| Esp. de la herramienta Diám. Máx. (herramientas cercanas) x peso x longitud | φ60mmX3.5KgX175 |
| Tiempo de cambio de la herramienta | |
| Peso de la máquina | 1700kg |
| Presión de aire | 0.6MPa |
| Potencia de la bomba de refrigeración para corte | 370W |
| Tamaño general | 1516X1764X1708mm |
| Sistema de control | GSK system(o Simens 802S,802C) |
Deje un mensaje

English
Español
Português 

