Máquina guillotina hidráulicas QC11K(Y) (Cizallas)
Descripciones de la máquina guillotina hidráulicas QC11K(Y) (cizallas)
1. Es un importante dispositivo para el procesamiento de máquinas de herramienta de metal.
2. Estructura completamente soldada.
3. Técnicas y tecnologías
-Válvula hidráulicas de integración: estructura compacta, mantenimiento fácil.
-Sistema CNC: integra un sistema de control de circuito cerrado con codificador de posición.
-Funciones de compensación de flexiones y detección automática.
-Cilindros de aceite: el ángulo de cizalla no cambia.
-Precisión de cizalla alta.
-Recorrido de acumulador: estable, rápido.
-Cuchillos rectangulares: larga duración.
-Distancia entre cuchillos rectangulares: ajustado manualmente, rápido, fácil, exacto.
-Ángulo de cizalla ajustable: se puede disminuir la deformación de torsión de las placas.
-Alimenta el material fácilmente: se puede ajustar el tiempo en la pantalla.
-Indicador trasero eléctrico, indicador de posición.
-Resistencia friccional disminuida.
-Cilindro del aceite: acero No. #45 tratado, con agujeros internos de fabricación detallada y extrusión.
-Cilindro de varilla: acero No. #45 tratado, con recubrimiento exterior de níquel y fósforo.
Componentes de la máquina guillotina hidráulicas QC11K(Y) (cizallas)
-Sistema CNC: sistema DAC310, Delem; sistema E20, Eston.
-Cilindro sellado: D.Z.,Taiwan; NOK, Japón.
-Componenetes eléctricos: CHINT, Siemens, OMRON.
Parámetros de la máquina guillotina hidráulicas QC11K(Y) (cizallas)
| Modelo | Recorrido | Indicador trasero (mm) | Ángulo de cizalla (°) | Profundidad de garganta (mm) | Potencia del motor eléctrico principal (Kw) | Peso (kg) | Dimensiones (L×W×H) (mm) |
| QC11K-6×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 6,500 | 3030×2075×1920 |
| QC11K-6×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 7,200 | 3730×3075×1920 |
| QC11K-6×4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 8,500 | 4530×2075×2080 |
| QC11K-6×5000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 13,000 | 5530×2075×2310 |
| QC11K-6×6000 | 8-20 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 16,000 | 6530×2075×2310 |
| QC11K-7×7000 | 6-15 | 20-800 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 21,000 | 7530×2075×2830 |
| QC11K-8×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 7,000 | 3040×2075×1920 |
| QC11K-8×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 8,100 | 4080×2075×1920 |
| QC11K-12×2500 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 11,000 | 3110×2575×2210 |
| QC11K-12×3200 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 15,000 | 3810×2575×2420 |
| QC11K-12×4000 | 6-20 | 20-800 | 0.5-2 | 100 | 18.5 | 17,000 | 4610×2575×2530 |
| QC11K-13×8000 | 4-15 | 20-800 | 0.5-2 | 500 | 30×2 | 52,000 | 8600×2900×3100 |
| QC11K-16×2500 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 13,000 | 3130×2655×2200 |
| QC11K-16×4000 | 5-15 | 20-800 | 0.5-2.5 | 100 | 18.5 | 19,000 | 4630×2655×2570 |
| QC11K-20×2500 | 5-15 | 30-800 | 0.5-3 | 100 | 22 | 15,000 | 3160×2855×2300 |
| QC11K-20×4000 | 4-15 | 30-800 | 0.5-3 | 100 | 37 | 23,000 | 4660×2855×2520 |
| QC11K-25×2500 | 4-15 | 40-800 | 0.5-3.5 | 100 | 37 | 19,000 | 3160×2900×2700 |



